河南科技大学
学校1952年创建于首都北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳,后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,河南省委、省政府为优化全省高等教育结构布局,报经教育部批准,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。2002年8月,国务院总理李克强(时任河南省省长)亲自为学校授牌,并在讲话中指出“组建河南科技大学是省委、省政府实施‘科教兴豫’战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,努力办成国内先进、居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学。”长期以来,学校秉承“明德博学、日新笃行”的校训和“育人为本、学术至上”的办学理念,发扬“自强不息、追求卓越”的河科大精神,突出内涵发展,着力提高人才培养质量和核心竞争力。
2021年河南科技大学专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
河南科技大学 | 公办 | 车辆工程 | 57 | 3 | 60 |
公办 | 电气工程及其自动化 | 55 | 5 | 60 | |
公办 | 会计学 | 60 | 60 | ||
公办 | 计算机科学与技术 | 54 | 6 | 60 | |
公办 | 软件工程 | 100 | 100 | ||
公办 | 土木工程 | 56 | 4 | 60 |
2020年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
护理学 | 2 年制 | 100 | 含建档立卡贫困家庭计划10人 |
计算机科学与技术 | 2 年制 | 60 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山 西路 42 号 |
电气工程及其自动化 | 2 年制 | 60 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门 峡市崤山西路 42 号 |
土木工程 | 2 年制 | 60 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山 西路 42 号 |
车辆工程 | 2 年制 | 60 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门 峡市崤山西路 42 号 |
会计学 | 2 年制 | 60 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山 西路 42 号 |
医学检验技术 | 2 年制 | 50 | 含建档立卡贫困家庭计划7人 含退役大学生士兵计划1人 |
医学影像技术 | 2 年制 | 50 | 含建档立卡贫困家庭计划7人 含退役大学生士兵计划1人 |
2019年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 | 备注 |
[08]法学 | 50 | |
[40]车辆工程 | 40 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[43]电气工程及其自动化 | 40 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[51]计算机科学与技术 | 40 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[57]土木工程 | 40 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[75]食品科学与工程 | 30 | |
[88]园林 | 50 | |
[99]会计学 | 40 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[C4]临床医学((学制三年)) | 366 | |
[C6]医学检验技术 | 73 | |
[C7]医学影像技术 | 74 | |
[D2]护理学 | 350 |
2018年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 | 备注 |
[08]法学 | 30 | |
[40]车辆工程 | 10 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[43]电气工程及其自动化 | 30 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[51]计算机科学与技术 | 30 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[52]软件工程 | 20 | |
[57]土木工程 | 30 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号。 |
[75]食品科学与工程 | 30 | |
[88]园林 | 50 | |
[C4]临床医学((3年制)) | 420 | |
[C6]医学检验技术 | 150 | |
[D2]护理学 | 300 |
2017年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
[08]法学 | 50 |
[52]软件工程 | 35 |
[74]化学工程与工艺 | 15 |
[75]食品科学与工程 | 40 |
[88]园林 | 30 |
[C4]临床医学 | 420 |
[C6]医学检验技术 | 150 |
[D2]护理学 | 200 |
2016年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
[08]法学 | 40 |
[52]软件工程 | 40 |
[74]化学工程与工艺 | 30 |
[75]食品科学与工程 | 15 |
[88]园林 | 20 |
[C4]临床医学 | 365 |
[C6]医学检验技术 | 90 |
[D2]护理学 | 200 |
2015年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
[08]法学 | 20 |
[52]软件工程 | 45 |
[74]化学工程与工艺 | 30 |
[75]食品科学与工程 | 20 |
[88]园林 | 25 |
[C4]临床医学 | 140 |
[C6]医学检验技术 | 100 |
[D2]护理学 | 180 |
2014年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
[52]软件工程 | 35 |
[C4]临床医学 | 180 |
[C6]医学检验技术 | 70 |
[D2]护理学 | 11 |
2013年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
食品科学与工程 | 70 |
临床医学 | 180 |
医学检验技术 | 60 |
动物医学 | 46 |
2012年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
食品科学与工程 | 70 |
临床医学 | 120 |
动物医学 | 53 |
2011年河南科技大学专升本招生计划
专业名称 | 人数 |
食品科学与工程 | 84 |
临床医学 | 140 |
动物医学 | 58 |
土木工程 | 80 |
园林 | 60 |
2021年河南科技大学专升本录取分数线
2020年河南科技大学专升本录取分数线
2019年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
[08]法学 | 50 | 123 |
[40]车辆工程 | 40 | 87 |
[43]电气工程及其自动化 | 40 | 88 |
[51]计算机科学与技术 | 40 | 136 |
[57]土木工程 | 40 | 131 |
[75]食品科学与工程 | 30 | 150 |
[88]园林 | 50 | 80 |
[99]会计学 | 40 | 131 |
[C4]临床医学((学制三年)) | 366 | 200 |
[C6]医学检验技术 | 73 | 101 |
[C7]医学影像技术 | 74 | 137 |
[D2]护理学 | 350 | 122 |
2018年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
[08]法学 | 30 | 113 |
[40]车辆工程 | 10 | 80 |
[43]电气工程及其自动化 | 30 | 80 |
[51]计算机科学与技术 | 30 | 80 |
[52]软件工程 | 20 | 80 |
[57]土木工程 | 30 | 84 |
[75]食品科学与工程 | 30 | 97 |
[88]园林 | 50 | 97 |
[C4]临床医学((3年制)) | 420 | 85 |
[C6]医学检验技术 | 150 | 91 |
[D2]护理学 | 300 | 130 |
2017年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
[08]法学 | 50 | 93 |
[52]软件工程 | 35 | 80 |
[74]化学工程与工艺 | 15 | 110 |
[75]食品科学与工程 | 40 | 99 |
[88]园林 | 30 | 80 |
[C4]临床医学 | 420 | 114 |
[C6]医学检验技术 | 150 | 90 |
[D2]护理学 | 200 | 80 |
2016年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 人数 |
[08]法学 | 195 |
[52]软件工程 | 150 |
[74]化学工程与工艺 | 210 |
[75]食品科学与工程 | 197 |
[88]园林 | 146 |
[C4]临床医学 | 169 |
[C6]医学检验技术 | 135 |
[D2]护理学 | 128 |
2015年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
[08]法学 | 20 | 106 |
[52]软件工程 | 45 | 80 |
[74]化学工程与工艺 | 30 | 116 |
[75]食品科学与工程 | 20 | 83 |
[88]园林 | 25 | 88 |
[C4]临床医学 | 140 | 97 |
[C6]医学检验技术 | 100 | 80 |
[D2]护理学 | 180 | 80 |
2014年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
[52]软件工程 | 35 | 80 |
[C4]临床医学 | 180 | 80 |
[C6]医学检验技术 | 70 | 80 |
[D2]护理学 | 11 | 80 |
2013年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
食品科学与工程 | 70 | 175 |
临床医学 | 180 | 183 |
医学检验技术 | 60 | 145 |
动物医学 | 46 | 189 |
2012年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 省控线 |
食品科学与工程 | 70 | 179 |
临床医学 | 120 | 174 |
动物医学 | 53 | 191 |
2011年河南科技大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取分数线 |
食品科学与工程 | 214 |
临床医学 | 206 |
动物医学 | 179 |
土木工程 | 215 |
园林 | 182 |
河南财经政法大学
河南理工大学
河南科技大学
河南农业大学
河南中医药大学
新乡医学院
华北水利水电大学
郑州轻工业大学
郑州航空工业管理学院
联系电话:0379-64270929
联系地址:
河南·洛阳市洛龙区开元大道263号